💰 لیست قیمت روز خودروهای بازار ایران
آخرین بروزرسانی: ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
| مدل خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد |
|---|
| سهند S | — | 1,460,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | — | 1,760,000,000 |
| اطلس G | — | 1,480,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | — | 1,775,000,000 |
| ساینا S | — | 1,290,000,000 |
| کوییک S | — | 1,245,000,000 |
| سایپا 151 SE با کفی اتاق بار تیپ DA | 563,262,000 | — |
| ساینا S اتوماتیک | 671,347,000 | — |
| شاهین G با ESC و SBR | 1,144,920,000 | — |
| شاهین GL با ESC و SBR | 1,119,373,000 | — |
| وانت آریسان | — | 1,616,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز | — | 1,880,000,000 |
| راناپلاس TU5P | — | 1,630,000,000 |
| 207 اتوماتیک پانوراما | 1,515,463,000 | — |
| 207 اتوماتیک | 1,470,805,000 | — |
| پژو 207 دستی TU5P | 1,209,587,000 | — |
⚠️ قیمتها بر اساس منابع بهروز درج شدهاند و ممکن است در طول روز تغییر کنند.